Inhaltsverzeichnis
Wintersemester 2020/21
- Umfang
- 1 SWS
- wöchentlich 45 min
- Sprache
- Deutsch
- Inhalte
- Übersicht über die Inhalte
- Übersicht als PDF-Dokument
- Dozent
- PD Dr. Till Biskup
- Zeitraum
- 02.11.2020–05.02.2021
- nur als Webcast
- VL-Verzeichnis
- Link auf die Veranstaltung im elektronischen Vorlesungsverzeichnis
Inhalte
Organische Halbleiter haben vielfältig Eingang in unseren Alltag gefunden. Die Kenntnis ihrer zugrundeliegenden physikalisch-chemischen Eigenschaften ist essentiell für das Verständnis der vielfältigen Struktur-Funktions-Beziehungen und der Prozesse in diesen Materialien.
Vorlesungsübersicht
Die Lektionsnummern und -titel sind Verweise (Links) auf die jeweilige Übersichtsseite zur Lektion. Dort finden Sie die Foliensätze und weiterführendes Material zum Thema, u.a. Fragen zur Vertiefung und ggf. ein kommentiertes Literaturverzeichnis.
Datum | Lektion | Folien | Video | Inhalt |
---|---|---|---|---|
00 | MP4 | Einführung zur Vorlesung | ||
Elektronische Struktur | ||||
04.11.2020 | 01 | MP4 | Einführung: organische Halbleiter | |
11.11.2020 | 02 | MP4 | Elektronische Zustände eines Moleküls | |
18.11.2020 | 03 | MP4 | Übergänge zwischen molekularen Zuständen (I) | |
25.11.2020 | 04 | MP4 | Übergänge zwischen molekularen Zuständen (II) | |
Ladungen und angeregte Zustände | ||||
02.12.2020 | 05 | MP4 | Angeregte Moleküle von der Gasphase zum amorphen Film | |
09.12.2020 | 06 | MP4 | Angeregte Moleküle in kristallinen Phasen – Frenkel-Exziton | |
16.12.2020 | 07 | MP4 | Angeregte Moleküle in π-konjugierten Polymeren | |
23.12.2020 | Weihnachtspause | |||
06.01.2021 | 08 | MP4 | Geladene Moleküle | |
Elektronische und optische Prozesse | ||||
13.01.2021 | 09 | MP4 | Ladungstransport (I) | |
20.01.2021 | 10 | MP4 | Ladungstransport (II) | |
27.01.2021 | 11 | MP4 | Dissoziation angeregter Zustände | |
03.02.2021 | 12 | MP4 | Diffusion und Zerfall angeregter Zustände |
Material zur Vorlesung
Zu jeder Lektion wird im Vorfeld ein (leicht reduzierter) Foliensatz zur Verfügung gestellt. Je nach Thema befinden sich auch noch weiterführende Hinweise zur jeweiligen Lektion auf der zur Lektion gehörigen Seite. Alles Material lässt sich aus der oben stehenden Tabelle (Übersicht) heraus erreichen.